デッドリフトのレベル目安:女性・70代以上
70代以上の女性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 17.5 | 20 | 22.5 | 22.5 | 25 | 27.5 |
| novice | 27.5 | 30 | 35 | 37.5 | 42.5 | 45 |
| intermediate | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 55 | 60 | 62.5 |
| advanced | 50 | 57.5 | 65 | 72.5 | 80 | 85 |
| elite | 62.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 105 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。