デッドリフトのレベル目安:女性・50代
50代の女性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 22.5 | 25 | 27.5 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| novice | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 |
| intermediate | 50 | 57.5 | 65 | 72.5 | 80 | 85 |
| advanced | 67.5 | 77.5 | 87.5 | 97.5 | 107.5 | 115 |
| elite | 85 | 97.5 | 107.5 | 120 | 130 | 142.5 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。