デッドリフトのレベル目安:女性・40代
40代の女性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 25 | 27.5 | 30 | 35 | 37.5 | 40 |
| novice | 40 | 45 | 50 | 57.5 | 62.5 | 67.5 |
| intermediate | 55 | 62.5 | 70 | 77.5 | 85 | 92.5 |
| advanced | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
| elite | 90 | 105 | 117.5 | 130 | 142.5 | 152.5 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。