デッドリフトのレベル目安:女性・10代
10代の女性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 22.5 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 40 |
| novice | 37.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| intermediate | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 |
| advanced | 72.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | 110 | 120 |
| elite | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 137.5 | 147.5 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。