デッドリフトのレベル目安:男性・10代
10代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 35 | 40 | 45 | 47.5 | 52.5 | 57.5 |
| novice | 57.5 | 65 | 72.5 | 80 | 87.5 | 95 |
| intermediate | 77.5 | 90 | 100 | 112.5 | 122.5 | 132.5 |
| advanced | 105 | 120 | 135 | 150 | 162.5 | 177.5 |
| elite | 130 | 147.5 | 167.5 | 185 | 202.5 | 217.5 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。