デッドリフトのレベル目安:男性・60代
60代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 30 | 32.5 | 37.5 | 40 | 45 | 47.5 |
| novice | 47.5 | 55 | 60 | 67.5 | 75 | 80 |
| intermediate | 65 | 75 | 85 | 95 | 102.5 | 110 |
| advanced | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 137.5 | 150 |
| elite | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。