デッドリフトのレベル目安:男性・20代
20代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 37.5 | 42.5 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| novice | 62.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 105 |
| intermediate | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 135 | 147.5 |
| advanced | 117.5 | 135 | 150 | 167.5 | 182.5 | 197.5 |
| elite | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 242.5 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。