デッドリフトのレベル目安:男性・30代
30代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 37.5 | 42.5 | 47.5 | 52.5 | 57.5 | 62.5 |
| novice | 60 | 70 | 77.5 | 87.5 | 95 | 102.5 |
| intermediate | 85 | 97.5 | 107.5 | 120 | 130 | 142.5 |
| advanced | 112.5 | 130 | 145 | 162.5 | 177.5 | 190 |
| elite | 140 | 160 | 180 | 200 | 217.5 | 235 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。