デッドリフトのレベル目安:男性・40代
40代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| novice | 57.5 | 67.5 | 75 | 82.5 | 90 | 97.5 |
| intermediate | 80 | 92.5 | 105 | 115 | 125 | 135 |
| advanced | 107.5 | 125 | 140 | 155 | 170 | 182.5 |
| elite | 135 | 152.5 | 172.5 | 190 | 207.5 | 225 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。