スクワットのレベル目安:男性・50代
50代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 25 | 30 | 32.5 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| novice | 45 | 50 | 57.5 | 62.5 | 70 | 75 |
| intermediate | 62.5 | 72.5 | 82.5 | 90 | 97.5 | 105 |
| advanced | 87.5 | 100 | 112.5 | 122.5 | 135 | 145 |
| elite | 110 | 125 | 142.5 | 157.5 | 170 | 185 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。