スクワットのレベル目安:男性・10代
10代の男性向けに、年代補正を適用したレベル基準です。数値は1RM(1回挙上できる重量)の目安(kg)です。
| レベル | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beginner | 27.5 | 30 | 35 | 37.5 | 42.5 | 45 |
| novice | 47.5 | 52.5 | 60 | 65 | 72.5 | 77.5 |
| intermediate | 65 | 75 | 85 | 95 | 102.5 | 110 |
| advanced | 90 | 105 | 117.5 | 130 | 140 | 152.5 |
| elite | 115 | 132.5 | 147.5 | 162.5 | 180 | 192.5 |
掲載数値は公開情報に基づく目安です。体格・フォーム・競技経験により個人差があります。詳細は算出方法をご覧ください。